並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
最初 | 最後 |
埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3690万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 69.56m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 4270万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4270万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 50.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2699万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2699万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.57m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2699万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2699万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.94m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2799万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2799万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.86m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2799万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2799万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.85m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2699万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2699万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.78m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2599万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2599万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.14m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2699万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2699万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.57m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 土地情報 | 売地 2050万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2050万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩24分 | |
土地面積 | 79.16m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市戸塚東3丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 3280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3280万円 | |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩20分 | |
土地面積 | 118.47m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区道祖土4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 2590万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2590万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区道祖土4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 バス20分 | |
土地面積 | 100.01m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 3690万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス6分 | |
土地面積 | 96m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3280万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩28分 | |
土地面積 | 100.05m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3280万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩28分 | |
土地面積 | 100.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区原山2丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 2980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区原山2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩32分 | |
土地面積 | 92.55m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区上木崎7丁目 与野駅 土地情報 | 売地 2820万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2820万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区上木崎7丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 54.05m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区上木崎7丁目 与野駅 土地情報 | 売地 2820万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2820万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区上木崎7丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 54.04m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区別所1丁目 武蔵浦和駅 土地情報 | 売地 6780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 6780万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区別所1丁目 | |
交通 | 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩10分 | |
土地面積 | 107.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区皇山町 与野駅 土地情報 | 売地 2960万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2960万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区皇山町 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 91.03m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。