並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
最初 | 最後 |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2499万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2499万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 117.99m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2599万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2599万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2399万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2399万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 115.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2599万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2599万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 110.17m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2299万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2299万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 112.3m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2599万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2599万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 105.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2399万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2399万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 112.24m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字東本郷 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2499万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2499万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字東本郷 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス10分 | |
土地面積 | 106.43m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区皇山町 与野駅 土地情報 | 売地 4090万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4090万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区皇山町 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩20分 | |
土地面積 | 126.35m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 大宮区三橋4丁目 大宮駅 土地情報 | 売地 2280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2280万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 大宮区三橋4丁目 | |
交通 | 東北本線 大宮駅 バス10分 | |
土地面積 | 96.47m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区瀬ヶ崎2丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 3250万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3250万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区瀬ヶ崎2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 100.04m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 見沼区大和田町2丁目 大和田駅 土地情報 | 売地 2080万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2080万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 見沼区大和田町2丁目 | |
交通 | 東武鉄道野田線 大和田駅 徒歩8分 | |
土地面積 | 138.92m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市元郷5丁目 川口元郷駅 土地情報 | 売地 4098万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4098万円 | |
住所 | 埼玉県川口市元郷5丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 79.38m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 見沼区大字南中丸 大和田駅 土地情報 | 売地 1980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 見沼区大字南中丸 | |
交通 | 東武鉄道野田線 大和田駅 徒歩24分 | |
土地面積 | 115.61m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市元郷5丁目 川口元郷駅 土地情報 | 売地 4098万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4098万円 | |
住所 | 埼玉県川口市元郷5丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 79.72m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区芝原3丁目 東浦和駅 土地情報 | 売地 3800万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3800万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区芝原3丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 バス6分 | |
土地面積 | 220.6m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字峯 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 8800万円 |
||
---|---|---|
価格 | 8800万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字峯 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス9分 | |
土地面積 | 455.64m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字峯 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 4400万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4400万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字峯 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス9分 | |
土地面積 | 227.82m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市末広3丁目 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 3090万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3090万円 | |
住所 | 埼玉県川口市末広3丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 74.59m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市末広3丁目 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 3090万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3090万円 | |
住所 | 埼玉県川口市末広3丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 74.69m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。