並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
最初 | 最後 |
埼玉県さいたま市 浦和区北浦和2丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区北浦和2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 109.48m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区常盤7丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 9900万円 |
||
---|---|---|
価格 | 9900万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区常盤7丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 183.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市青木4丁目 川口駅 土地情報 | 売地 2900万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2900万円 | |
住所 | 埼玉県川口市青木4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩22分 | |
土地面積 | 71.13m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区木崎4丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 2730万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2730万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区木崎4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス10分 | |
土地面積 | 129.45m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字中野田 浦和美園駅 土地情報 | 売地 7000万円 |
||
---|---|---|
価格 | 7000万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字中野田 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 徒歩14分 | |
土地面積 | 254m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字三室 北浦和駅 土地情報 | 売地 1980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字三室 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス6分 | |
土地面積 | 106.44m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字三室 北浦和駅 土地情報 | 売地 2690万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字三室 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス6分 | |
土地面積 | 145.05m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字白鍬 北浦和駅 土地情報 | 売地 2980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字白鍬 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス24分 | |
土地面積 | 171m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字三室 北浦和駅 土地情報 | 売地 4498万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4498万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字三室 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス6分 | |
土地面積 | 251.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字里 新井宿駅 土地情報 | 売地 2680万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2680万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字里 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩13分 | |
土地面積 | 99.38m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市坂下町1丁目 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 3180万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3180万円 | |
住所 | 埼玉県川口市坂下町1丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩2分 | |
土地面積 | 71.26m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行吉岡 新井宿駅 土地情報 | 売地 1780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1780万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩27分 | |
土地面積 | 99.8m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字大門 浦和美園駅 土地情報 | 売地 8000万円 |
||
---|---|---|
価格 | 8000万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字大門 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 徒歩10分 | |
土地面積 | 489.18m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2290万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2290万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市北園町 東浦和駅 土地情報 | 売地 4280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4280万円 | |
住所 | 埼玉県川口市北園町 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 173.4m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区曲本1丁目 西浦和駅 土地情報 | 売地 3890万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3890万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区曲本1丁目 | |
交通 | 武蔵野線 西浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 105.06m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市南町1丁目 川口駅 土地情報 | 売地 3660万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3660万円 | |
住所 | 埼玉県川口市南町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩17分 | |
土地面積 | 74m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市南町1丁目 川口駅 土地情報 | 売地 3200万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3200万円 | |
住所 | 埼玉県川口市南町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩17分 | |
土地面積 | 77.11m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 4290万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4290万円 | |
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 115.76m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市本町1丁目 川口駅 土地情報 | 売地 4990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4990万円 | |
住所 | 埼玉県川口市本町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩16分 | |
土地面積 | 129m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。