並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
最初 | 最後 |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2540万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2540万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2290万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2290万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2290万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2290万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2090万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2090万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 103.08m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2240万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2240万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 105.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 1990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1990万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 102.07m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2290万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2290万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2340万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2340万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス10分 | |
土地面積 | 100.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 3090万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3090万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 101m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 2790万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2790万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 124m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 2790万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2790万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 124m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 2990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2990万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 100m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 2990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2990万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 100m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 2990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2990万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 100m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 2990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2990万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩50分 | |
土地面積 | 100m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 3600万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3600万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩27分 | |
土地面積 | 102.13m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 3300万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3300万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩27分 | |
土地面積 | 102.12m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 3300万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3300万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区大東2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩27分 | |
土地面積 | 102.13m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区領家3丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 1990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1990万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区領家3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩20分 | |
土地面積 | 45.34m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区本太4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 8480万円 |
||
---|---|---|
価格 | 8480万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太4丁目 | |
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅 徒歩14分 | |
土地面積 | 117.07m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。