並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
最初 | 最後 |
埼玉県川口市戸塚東1丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 22800万円 |
||
---|---|---|
価格 | 22800万円 | |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩4分 | |
土地面積 | 560.46m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 2980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩27分 | |
土地面積 | 115.85m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市前川3丁目 蕨駅 土地情報 | 売地 3300万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3300万円 | |
住所 | 埼玉県川口市前川3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 バス9分 | |
土地面積 | 109.14m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 2025万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2025万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス14分 | |
土地面積 | 88.01m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行小山 草加駅 土地情報 | 売地 1762万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1762万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行小山 | |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス14分 | |
土地面積 | 94.7m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字大間木 東浦和駅 土地情報 | 売地 3390万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3390万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字大間木 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 97.76m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県蕨市塚越3丁目 蕨駅 土地情報 | 売地 6460万円 |
||
---|---|---|
価格 | 6460万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市塚越3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩14分 | |
土地面積 | 125.95m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3690万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | |
交通 | 東北本線 浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 69.56m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 4270万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4270万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | |
交通 | 東北本線 浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 50.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区大字太田窪 南浦和駅 土地情報 | 売地 3150万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3150万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区大字太田窪 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩29分 | |
土地面積 | 110.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区大字太田窪 南浦和駅 土地情報 | 売地 2150万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2150万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区大字太田窪 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩29分 | |
土地面積 | 139.89m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区大字太田窪 南浦和駅 土地情報 | 売地 3450万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3450万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区大字太田窪 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩29分 | |
土地面積 | 123.7m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4180万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4180万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 60.02m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4380万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4380万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 62.92m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4480万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4480万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 62.82m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区瀬ヶ崎5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3690万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区瀬ヶ崎5丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 バス6分 | |
土地面積 | 110.86m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区原山3丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 2550万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2550万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区原山3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩32分 | |
土地面積 | 94.55m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 大宮区大成町2丁目 鉄道博物館(大成)駅 土地情報 | 売地 4280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4280万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 大宮区大成町2丁目 | |
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅 徒歩13分 | |
土地面積 | 114.33m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区道祖土4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 2599万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2599万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区道祖土4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 バス20分 | |
土地面積 | 100.01m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 中央区下落合7丁目 与野本町駅 土地情報 | 売地 4780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4780万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区下落合7丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩7分 | |
土地面積 | 137.6m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。