並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
最初 | 最後 |
第一コーポサンキョウ |
||
---|---|---|
価格 | 650万円 | |
住所 | 埼玉県川口市朝日5丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 バス5分 | |
建物面積 | 45.9m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3DK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
日神パレステージ西川口グランアベニュー |
||
---|---|---|
価格 | 4199万円 | |
住所 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 | |
建物面積 | 70.45m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ヒューマンスクエア戸田公園ジェネリス |
||
---|---|---|
価格 | 3498万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市中町2丁目 | |
交通 | 埼京線 戸田公園駅 徒歩17分 | |
建物面積 | 76.19m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
日神パレステージ東川口ヒルパーク |
||
---|---|---|
価格 | 3499万円 | |
住所 | 埼玉県川口市戸塚4丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 72m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
川口パークタワー |
||
---|---|---|
価格 | 6080万円 | |
住所 | 埼玉県川口市幸町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩8分 | |
建物面積 | 74.4m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ベルググランデ南浦和 |
||
---|---|---|
価格 | 3680万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区太田窪5丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 80.39m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
コスモパーク川口 |
||
---|---|---|
価格 | 3399万円 | |
住所 | 埼玉県川口市並木1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 70.34m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ウインベルコーラス南与野 |
||
---|---|---|
価格 | 2780万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区鈴谷4丁目 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩14分 | |
建物面積 | 64.62m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
イトーピア西浦和 |
||
---|---|---|
価格 | 1980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区西堀4丁目 | |
交通 | 武蔵野線 西浦和駅 徒歩12分 | |
建物面積 | 64.4m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3DK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ライオンズマンション上戸田 |
||
---|---|---|
価格 | 3280万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市大字上戸田 | |
交通 | 埼京線 戸田駅 徒歩10分 | |
建物面積 | 58.32m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
コープ野村クローバーシティ与野四番館 |
||
---|---|---|
価格 | 3299万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区鈴谷7丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩12分 | |
建物面積 | 76.48m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
エトス浦和領家 |
||
---|---|---|
価格 | 2480万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区領家4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩18分 | |
建物面積 | 61.74m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ビューパレー浦和南元宿 |
||
---|---|---|
価格 | 3388万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区南元宿2丁目 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩14分 | |
建物面積 | 68.4m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ジェム浦和辻 |
||
---|---|---|
価格 | 2700万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区辻2丁目 | |
交通 | 埼京線 北戸田駅 徒歩13分 | |
建物面積 | 62.28m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ダイアパレス東浦和II |
||
---|---|---|
価格 | 2880万円 | |
住所 | 埼玉県川口市柳崎5丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩12分 | |
建物面積 | 64.41m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
コスモ浦和元町 |
||
---|---|---|
価格 | 5199万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩5分 | |
建物面積 | 70.6m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
レクセルマンション東川口 |
||
---|---|---|
価格 | 3280万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区東大門2丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩11分 | |
建物面積 | 70.76m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
コマツエイト曲本 |
||
---|---|---|
価格 | 2999万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区曲本2丁目 | |
交通 | 武蔵野線 西浦和駅 徒歩13分 | |
建物面積 | 85.68m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ウインザーハイム西川口 |
||
---|---|---|
価格 | 1698万円 | |
住所 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 西川口駅 バス7分 | |
建物面積 | 54.05m2 | |
種目・間取り | 中古マンション1LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
レクセルガーデン蕨 |
||
---|---|---|
価格 | 4399万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市中央7丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩16分 | |
建物面積 | 75.26m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。