並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
最初 | 最後 |
埼玉県さいたま市 緑区大間木2丁目 東浦和駅 土地情報 | 売地 1580万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1580万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大間木2丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 バス10分 | |
土地面積 | 75.03m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ライオンズヒルズ東浦和 |
||
---|---|---|
価格 | 2700万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区東浦和3丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 66.44m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市芝富士2丁目 蕨駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4199万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4199万円 | |
住所 | 埼玉県川口市芝富士2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩17分 | |
土地・建物面積 | 79.83m2 108.78m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 岩槻区大字上野 東岩槻駅 土地情報 | 売地 1800万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1800万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 岩槻区大字上野 | |
交通 | 東武鉄道野田線 東岩槻駅 徒歩30分 | |
土地面積 | 332.71m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
Grace Court蕨 |
||
---|---|---|
価格 | 2990万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市南町4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩21分 | |
建物面積 | 50.6m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字大久保領家 南与野駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3499万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3499万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字大久保領家 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 徒歩40分 | |
土地・建物面積 | 157.69m2 108.48m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ビューパレー与野桜丘A棟 |
||
---|---|---|
価格 | 2399万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区桜丘2丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 71.55m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市元郷4丁目 川口元郷駅 土地情報 | 売地 3998万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3998万円 | |
住所 | 埼玉県川口市元郷4丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩7分 | |
土地面積 | 57.11m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
浦和草芳館 |
||
---|---|---|
価格 | 2498万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区太田窪1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 61.86m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市坂下町2丁目 鳩ヶ谷駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4299万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4299万円 | |
住所 | 埼玉県川口市坂下町2丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | |
土地・建物面積 | 75.82m2 100.46m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県蕨市錦町5丁目 北戸田駅 土地情報 | 売地 4100万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4100万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市錦町5丁目 | |
交通 | 埼京線 北戸田駅 徒歩13分 | |
土地面積 | 82.74m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市芝下3丁目 蕨駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3180万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3180万円 | |
住所 | 埼玉県川口市芝下3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩28分 | |
土地・建物面積 | 61.38m2 103.26m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
武蔵浦和パーク・ホームズ |
||
---|---|---|
価格 | 3290万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区白幡4丁目 | |
交通 | 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩13分 | |
建物面積 | 57.88m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区田島1丁目 武蔵浦和駅 土地情報 | 売地 2676万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2676万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区田島1丁目 | |
交通 | 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 158m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市朝日4丁目 南鳩ヶ谷駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4399万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4399万円 | |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩11分 | |
土地・建物面積 | 67.59m2 119.52m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
わらびペアシティ |
||
---|---|---|
価格 | 1990万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市南町2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩11分 | |
建物面積 | 63m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 浦和駅 土地情報 | 売地 1780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1780万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 バス10分 | |
土地面積 | 57.93m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区太田窪3丁目 浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4859万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4859万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区太田窪3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩23分 | |
土地・建物面積 | 58.34m2 95.32m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
レジデンシャル武蔵浦和ザ・マークプレイス |
||
---|---|---|
価格 | 3190万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市美女木8丁目 | |
交通 | 埼京線 武蔵浦和駅 バス9分 | |
建物面積 | 71.92m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県蕨市北町3丁目 蕨駅 土地情報 | 売地 2980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2980万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市北町3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩20分 | |
土地面積 | 105.92m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。