並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
最初 | 最後 |
埼玉県戸田市上戸田2丁目 戸田公園駅 土地情報 | 売地 2070万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2070万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市上戸田2丁目 | |
交通 | 埼京線 戸田公園駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 43.01m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ライオンズマンション西浦和 |
||
---|---|---|
価格 | 2390万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区田島1丁目 | |
交通 | 武蔵野線 西浦和駅 徒歩8分 | |
建物面積 | 55m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区太田窪3丁目 浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4699万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4699万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区太田窪3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩23分 | |
土地・建物面積 | 63.2m2 113.63m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区辻8丁目 北戸田駅 土地情報 | 売地 5900万円 |
||
---|---|---|
価格 | 5900万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区辻8丁目 | |
交通 | 埼京線 北戸田駅 徒歩7分 | |
土地面積 | 152m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 与野本町駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4699万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4699万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩9分 | |
土地・建物面積 | 54.93m2 99.48m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
コープ野村クローバー・シティ与野四番館 |
||
---|---|---|
価格 | 3690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区鈴谷7丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩12分 | |
建物面積 | 90.36m2 | |
種目・間取り | 中古マンション4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字大門 浦和美園駅 土地情報 | 売地 2780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2780万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字大門 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 徒歩10分 | |
土地面積 | 114.66m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 与野本町駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4399万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4399万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩9分 | |
土地・建物面積 | 76.55m2 96.82m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ルネ蕨2号館 |
||
---|---|---|
価格 | 3390万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市中央1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩7分 | |
建物面積 | 65.46m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 与野本町駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4799万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4799万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩9分 | |
土地・建物面積 | 54.75m2 110.17m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字久左衛門新田 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 2525万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2525万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字久左衛門新田 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 100.06m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
グリーンビューニュー川口 |
||
---|---|---|
価格 | 2190万円 | |
住所 | 埼玉県川口市朝日1丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩14分 | |
建物面積 | 60.01m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
ペット飼育可能。全部屋に窓がある〜グローリオ浦和常盤公園〜 |
||
---|---|---|
価格 | 7380万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区仲町2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩11分 | |
建物面積 | 74.17m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 与野本町駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4399万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4399万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩9分 | |
土地・建物面積 | 76.61m2 100.08m2 |
|
種目・間取り | 新築一戸建住宅4LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市差間1丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 2460万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2460万円 | |
住所 | 埼玉県川口市差間1丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 130.33m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
サンデュエル川口青木 |
||
---|---|---|
価格 | 4190万円 | |
住所 | 埼玉県川口市青木2丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 75.28m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市安行出羽5丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 3151万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3151万円 | |
住所 | 埼玉県川口市安行出羽5丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩21分 | |
土地面積 | 130.03m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
蕨サンハイツ |
||
---|---|---|
価格 | 2790万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市南町2丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 | |
建物面積 | 61.6m2 | |
種目・間取り | 中古マンション2LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
浦和南パーク・ホームズ弐番館 |
||
---|---|---|
価格 | 3590万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区文蔵4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩16分 | |
建物面積 | 63.13m2 | |
種目・間取り | 中古マンション3LDK | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市安行出羽5丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 3186万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3186万円 | |
住所 | 埼玉県川口市安行出羽5丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩21分 | |
土地面積 | 130.04m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。