並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
最初 | 最後 |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4580万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4580万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 62.82m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市南鳩ヶ谷7丁目 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 3080万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3080万円 | |
住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩13分 | |
土地面積 | 138m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 1730万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1730万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 バス17分 | |
土地面積 | 95.58m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 南与野駅 土地情報 | 売地 1630万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1630万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 桜区大字下大久保 | |
交通 | 埼京線 南与野駅 バス17分 | |
土地面積 | 89.32m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字前野宿 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 1680万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1680万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字前野宿 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩33分 | |
土地面積 | 100.1m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区木崎4丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 2880万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2880万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区木崎4丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 バス10分 | |
土地面積 | 129.45m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市朝日1丁目 川口元郷駅 土地情報 | 売地 2990万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2990万円 | |
住所 | 埼玉県川口市朝日1丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 74.63m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市戸塚南3丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 4580万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4580万円 | |
住所 | 埼玉県川口市戸塚南3丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩8分 | |
土地面積 | 167m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4680万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4680万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 75.35m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県戸田市美女木4丁目 北戸田駅 土地情報 | 売地 17450万円 |
||
---|---|---|
価格 | 17450万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市美女木4丁目 | |
交通 | 埼京線 北戸田駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 461.54m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 4270万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4270万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | |
交通 | 東北本線 浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 50.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3690万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3690万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | |
交通 | 東北本線 浦和駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 69.56m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県蕨市北町3丁目 蕨駅 土地情報 | 売地 9900万円 |
||
---|---|---|
価格 | 9900万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市北町3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 269.26m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 緑区大字大牧 東浦和駅 土地情報 | 売地 1780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1780万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 緑区大字大牧 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩20分 | |
土地面積 | 164.02m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市在家町 東浦和駅 土地情報 | 売地 2598万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2598万円 | |
住所 | 埼玉県川口市在家町 | |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩16分 | |
土地面積 | 132.44m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県戸田市上戸田4丁目 戸田駅 土地情報 | 売地 10152万円 |
||
---|---|---|
価格 | 10152万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市上戸田4丁目 | |
交通 | 埼京線 戸田駅 徒歩8分 | |
土地面積 | 172.12m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市桜町2丁目 新井宿駅 土地情報 | 売地 2480万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2480万円 | |
住所 | 埼玉県川口市桜町2丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩5分 | |
土地面積 | 108.24m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行吉岡 新井宿駅 土地情報 | 売地 1780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1780万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩27分 | |
土地面積 | 99.8m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市差間1丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 2460万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2460万円 | |
住所 | 埼玉県川口市差間1丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 130.33m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市川口5丁目 川口駅 土地情報 | 売地 5098万円 |
||
---|---|---|
価格 | 5098万円 | |
住所 | 埼玉県川口市川口5丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩14分 | |
土地面積 | 103.87m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
最初 | 最後 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。