並び替え | |
---|---|
検索条件を変更する |
前へ | 次へ | |||
88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
最初 |
埼玉県川口市大字里 新井宿駅 土地情報 | 売地 2875万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2875万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字里 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩13分 | |
土地面積 | 99.38m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 見沼区大和田町1丁目 大和田駅 土地情報 | 売地 3100万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3100万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 見沼区大和田町1丁目 | |
交通 | 東武鉄道野田線 大和田駅 徒歩7分 | |
土地面積 | 112.27m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 浦和駅 土地情報 | 売地 1800万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1800万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 バス10分 | |
土地面積 | 57.93m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字里 新井宿駅 土地情報 | 売地 2875万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2875万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字里 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩13分 | |
土地面積 | 99.38m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県蕨市錦町2丁目 戸田駅 土地情報 | 売地 4590万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4590万円 | |
住所 | 埼玉県蕨市錦町2丁目 | |
交通 | 埼京線 戸田駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 107.56m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県戸田市下前2丁目 戸田公園駅 土地情報 | 売地 3780万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3780万円 | |
住所 | 埼玉県戸田市下前2丁目 | |
交通 | 埼京線 戸田公園駅 徒歩17分 | |
土地面積 | 182.76m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 中央区桜丘2丁目 与野本町駅 土地情報 | 売地 3280万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3280万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 中央区桜丘2丁目 | |
交通 | 埼京線 与野本町駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 110.32m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市芝3丁目 蕨駅 土地情報 | 売地 4380万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4380万円 | |
住所 | 埼玉県川口市芝3丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 103.73m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市元郷3丁目 川口元郷駅 土地情報 | 売地 49800万円 |
||
---|---|---|
価格 | 49800万円 | |
住所 | 埼玉県川口市元郷3丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 | |
土地面積 | 1374.42m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市北原台1丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 3600万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3600万円 | |
住所 | 埼玉県川口市北原台1丁目 | |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩17分 | |
土地面積 | 243.68m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市大字安行慈林 鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 2000万円 |
||
---|---|---|
価格 | 2000万円 | |
住所 | 埼玉県川口市大字安行慈林 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩18分 | |
土地面積 | 69.09m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区常盤7丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 9900万円 |
||
---|---|---|
価格 | 9900万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区常盤7丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 183.49m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市原町 川口駅 土地情報 | 売地 3680万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3680万円 | |
住所 | 埼玉県川口市原町 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 90.02m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市本蓮2丁目 見沼代親水公園駅 土地情報 | 売地 1999万円 |
||
---|---|---|
価格 | 1999万円 | |
住所 | 埼玉県川口市本蓮2丁目 | |
交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩19分 | |
土地面積 | 99.32m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4580万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4580万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 60.03m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 北浦和駅 土地情報 | 売地 4980万円 |
||
---|---|---|
価格 | 4980万円 | |
住所 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | |
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩9分 | |
土地面積 | 70.02m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
埼玉県川口市朝日4丁目 南鳩ヶ谷駅 土地情報 | 売地 3580万円 |
||
---|---|---|
価格 | 3580万円 | |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | |
土地面積 | 108.82m2 | |
種目 | 売地 | |
詳細情報 | 詳しくみる |
前へ | 次へ | |||
88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
最初 |
1. 物件をお探しになっている弊社のお客様にいち早く新鮮な情報を お届けし競争率の低い状態でご検討頂けます。
2. 比較的、更地の状態である現地が多い為、 フリープラン対応や間取りの変更、素材や色の選定などセミオーダー感覚の 物件情報も多く含まれている為、家造りの楽しみの他、 建築行程もお客様の目でご確認頂けます。
3. 多棟現場の物件の場合には、情報が早いほどお好みの区画を 選んでいただける可能性が高まります。